<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>Krediet.plein.nl</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Al het laatste nieuws van Krediet.plein.nl</description>

			<language>nl</language>

			<copyright>Copyright 2004-2007, Clicks 4 Sales Media B.V.</copyright>

			<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 11:10:28 +0100</pubDate>

		<image>
		<title>Krediet.plein.nl - Internet met inhoud.</title>
		<url>http://www.plein.nl/installatie/images/logo_pleinNL.jpg</url>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Al het laatste nieuws van krediet.plein.nl</description>

		</image>
			<ttl>60</ttl>

			<item>
			<title>Mensen leenden minder in 2006</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Nederlandse huishoudens hebben in 2006 minder geld geleend voor consumptie dan in de acht jaren daarvoor. Wel stonden zij meer rood op betaalrekeningen. De totale consumptieve schuld (geleende bedragen minus hypotheek) was vorig jaar iets lager dan in 2005. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd. 	&lt;br /&gt;	&lt;br /&gt;Vorig jaar is voor 9,7 miljard euro aan nieuwe consumptieve kredieten verstrekt. Dat is 4 procent minder dan het jaar daarvoor. ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Zalm weigert verbod op kredietreclames</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Minister Gerrit Zalm van Financiën voelt er niets voor tv-reclames voor krediet te verbieden. Zalm heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hij reageert in zijn brief op een CDA-motie, die in oktober door de Tweede Kamer werd aangenomen. Daarin werd het kabinet gevraagd reclames voor persoonlijke leningen op tv niet langer toe te staan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Volgens Zalm gaat een reclameverbod &quot;erg ver, omdat reclame een onlosmakelijk aspect is van het handelsverkeer&quot;. Ook is ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Nederlander ergert zich aan reclames over leningen</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Nederlanders ergeren zich massaal aan televisiereclames over leningen. Ruim 90 procent van alle Nederlanders noemt de leenreclames irritant en twee derde zapt weg als een dergelijke commercial op tv komt. Laagopgeleiden hebben de minste problemen met reclames over leningen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dat blijkt uit een onderzoek onder 531 Nederlanders in opdracht van InterBank, een onderdeel van ABN Amro. Het onderzoek, dat maandag werd gepubliceerd, leert dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt nooi...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Kredietrente stijgt eerder dan spaarrente</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Banken voeren rentewijzigingen van de Europese Centrale Bank (ECB) sneller door voor leningen dan voor spaargelden, constateert toezichthouder DNB. Sinds oktober 2005 zijn ECB-verhogingen wel doorgevoerd in de hypotheekrente, maar nauwelijks bij spaarrekeningen. “Terwijl de gevoeligheid van spaargelden voor officiële rentewijzigingen is toegenomen.”...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Creditcard breekt door in Nederlandse super</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>De creditcard staat aan de vooravond van een opmars in het Nederlandse supermarktwezen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dat zegt Super de Boer-ondernemer Jan Pollemans in Roosendaal tegen deze krant. De franchisenemer beheert de eerste Nederlandse supermarkt waar creditcards worden geaccepteerd.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pollemans laat klanten in zijn dicht bij de Belgische grens gelegen zaak al enige tijd met plastic betalen. In België is dat al veel langer mogelijk. De proef verloopt zo succesvol dat de dienstverlening m...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Zalm: Reclame voor krediet niet vooraf toetsen </title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Minister Gerrit Zalm van Financiën voelt er niets voor om reclames voor consumptief krediet preventief te laten toetsen door de AFM, de waakhond voor de financiële instellingen.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Zalm heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij reageert op een motie van CDA, PvdA en ChristenUnie van deze strekking, die in het voorjaar door de Kamer werd aangenomen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Volgens Zalm gaat de motie voorbij aan een aanscherping van de reclameregels en andere recente wetgeving d...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Krediet voor bedrijfsleven wordt duurder</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Het wordt duurder voor Nederlandse bedrijven om rood te staan of te lenen bij hun bank. ABN Amro , ING Bank, Postbank en Fortis verhogen hun basistarief voor zakelijk krediet met 25 basispunten tot 3,75%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De banken zeggen met hun basistarief de officiële Europese rente te volgen. Dat tarief werd vorige week donderdag door de Europese Centrale Bank met 25 basispunten verhoogd tot 3%. Gisteren besloten Postbank en ING bank tot een verhoging over te gaan, vandaag volgt ABN Amro en m...</description>
			</item>
			<item>
			<title>AFM: Creditcard duur krediet door hoge rente</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Nu de vakantieperiode aanbreekt en veel Nederlanders de zon opzoeken in het buitenland, zal ook de creditcard intensief gebruikt gaan worden. Zeker omdat dit internationaal geaccepteerde betaalmiddel eenvoudig gebruikt kan worden voor allerlei uitgaven. Juist deze kenmerken - eenvoudig en overal betalen - zijn voor veel mensen aantrekkelijk, net als het gevoel om over geld te kunnen beschikken als het onverhoopt nodig is. Daarnaast bestaan er ook risico&amp;#039;s zoals diefstal of pasfraude, waarbi...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Kredietbanken verwachten meer verzoeken om hulp</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Het aantal mensen dat door financiële problemen hulp zoekt bij een volkskredietbank zal ook dit jaar weer toenemen. Die verwachting spreekt de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) uit in haar jaarverslag over 2005.   &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Vorig jaar klopten 43.000 mensen aan bij een gemeentelijke kredietbank om een schuldregeling te treffen, zo meldde de NVVK al eerder dit jaar. Dat was 10 procent meer dan in 2004&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Kredietverstrekkers misleiden nog steeds </title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Ondanks de nieuwe en strikte regelgeving die per 1 mei is ingegaan, zijn er nog steeds kredietverstrekkers die misleidende informatie geven. &lt;br /&gt;
Uit een begin juni gehouden steekproef door de Consumentenbond blijkt, dat de bedrijven Afab en Gelink Geld &amp; Advies over de schreef gaan. De bond heeft de bedrijven inmiddels een brief gestuurd. &lt;br /&gt;
Sinds 1 mei van dit jaar moeten advertenties van kredietverstrekkers, op basis van de Wet Financiële Dienstverlening, feitelijk juist, voor de cons...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Ex-wanbetaler moet sneller uit schuldregiste</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Mensen die hun schulden hebben betaald, moeten na twee jaar uit het register van Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat heeft de Consumentenbond woensdag geëist. Op dit moment staan zij nog vijf jaar als voormalig wanbetaler bekend.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&quot;De Consumentenbond vindt ook dat geregistreerden jaarlijks gratis een overzicht moeten krijgen van het BKR. Nu komt het voor dat mensen geen weet hebben van een registratie en onnodig voor schut staan als ze bijvoorbeeld een lening willen afsluiten ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Nieuwe regels kredietreclame nauwelijks gevolgd </title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>De meeste aanbieders van consumptief krediet hebben hun uitingen nog niet aangepast aan de nieuwe regels voor kredietreclames, die sinds afgelopen maandag gelden. Alleen DSB Bank (en dochters), Rabobank en Arenda melden op hun site in rekenvoorbeelden de totale kosten voor de klant. Toezichthouder AFM vindt niet dat weergave van de totale kosten moeilijk is bij leenvormen anders dan een persoonlijke lening: “Wij controleren structureel of reclame-uitingen aan de eisen voldoen. Zo moet duidelijk ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Postorderbedrijven verliezen rentestrijd</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Minister Zalm van Financiën hoeft de maximale kredietrente niet te verhogen. De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een verzoek hiertoe van drie postorderbedrijven en de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie afgewezen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De postorderindustrie had een kort geding aangespannen tegen de Staat. Ze eiste dat Zalm een verlaging van de maximaal toegestane kredietrente zou terugdraaien. De minister heeft het maximale rentetarief recent verlaagd van 21 procent naar 16 procent&lt;br /&gt;
...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Kredietverstrekkers openen klachtenloket</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Consumenten kunnen voortaan op een speciale website klachten kwijt over onjuiste reclames van verstrekkers van consumptieve kredieten. De website www.vfn.nl/reclamemelding is een initiatief van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), die grote kredietverstrekkers als PrimeLine en ComfortCard vertegenwoordigt.   &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
VFN loopt met het klachtenloket vooruit op nieuwe wetgeving, die vanaf 1 mei reclames van financiële producten in bijvoorbeeld tv-gidsen reguleer...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Winkels eisen verlagen tarief van creditcard</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>De creditcardmaatschappijen moeten hun tarieven in Nederland &amp;#039;minimaal halveren&amp;#039;. Nederlandse winkels zijn nu jaarlijks naar schatting euro 120 mln kwijt aan creditcardbetalingen. Daar moet euro 60 mln af.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit zegt voorzitter Henk van den Broek namens het Platform Detailhandel Nederland tegen deze krant. Van den Broek is mededirecteur van de supermarktketen Dirk van den Broek. Hij formuleert zijn eis aan de creditcardbedrijven namens alle winkeliers van Nederland. Van de...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Kroes wil concurrentie betaalkaarten</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
Winkeliers verrekenen kosten van 2,5% met consument&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Het grensoverschrijdend betalingsverkeer in de EU kan tot euro 100 mrd per jaar goedkoper als er meer concurrentie komt in de markt voor betaalkaarten als Visa en Mastercard. De prijzen die consumenten in de winkels betalen, kunnen zo tot 2,5% omlaag. Tal van barrières houden de versnippering langs landslijnen nu in stand.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit constateert eurocommissaris Neelie Kroes voor mededinging in haa...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Kredieten aan bedrijfsleven stijgen fors</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>De omzet aan nieuwe bedrijfsleningen steeg het laatste kwartaal vorig jaar 61,1%. Dit komt ook doordat banken hun kredietcriteria versoepelen. Bedrijven beklaagden zich afgelopen jaren over strenge banken .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit toont navraag door deze krant over het zojuist verschenen Statistisch Bulletin van de Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder signaleert &amp;#039;een krachtige toename van meer dan 50%&amp;#039; van de omzet aan nieuwe bedrijfsleningen in december vorig jaar ten opzichte van s...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Geen meerderheid voor verbod leenreclames</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>De linkse partijen in de Tweede Kamer dringen aan op een verbod op agressieve reclames voor geldleningen. Het CDA leek er ook voor. Maar met de ChristenUnie en coalitiegenoten VVD, DD6 wil deze partij afwachten hoe de regels om misleidende reclames aan banden te leggen uitpakken. Hierdoor is er geen Kamermeerderheid voor een verbod op leenreclames.   &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
In de aanloop naar de Gemeenteraadverkiezingen sprak CDA-fractieleider Verhagen zich nog uit voor een verbod op agressieve reclame...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Kredietbanken willen andere aanpak hulp bij schuld</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Bij de schuldhulpverlening vallen te veel mensen buiten de boot, vindt de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Van iedere honderd mensen die aankloppen, kunnen er 35 geen hulp krijgen omdat zij niet aan de voorwaarden voldoen.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Daarom wil de NVVK een geheel andere aanpak, waarbij niet de voorwaarden maar het vinden van een oplossing voorop staat. ,,De NVVK wil iedereen kunnen helpen&amp;#039;&amp;#039;, zei vrijdag NVVK-voorzitter G. Jaarsma. ,,Wij hebben een sociaalmaatscha...</description>
			</item>
			<item>
			<title>PvdA: Spotjes voor lenen verbieden</title>
			<link>http://krediet.plein.nl/</link>
			<description>Agressieve reclame-uitingen voor leningen zouden moeten worden verboden. Dat bepleit PvdA-Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl in het &amp;#039;Actieplan Schulden voorkomen en Schulden bestrijden&amp;#039;. Ook stelt de partij voor de schuldhulpverlening toegankelijker te maken en mensen met grote schulden eerder onder toezicht te plaatsen van een bewindvoerder.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Volgens de sociaal-democraten is het aantal mensen met problematische schulden de afgelopen jaren fors toegenomen, met dertig procent...</description>
			</item>

		</channel>
	</rss>
